First Class Статыстыка Youtube канала
падпісчыкі
1,060,000
праглядаў відэа
352,597,997
колькасць відэа
239
Разліковы даход на працягу апошніх 30 дзён
€ 2.43K - € 14.6K
10,000
апошнія дні 7
падпісчыкі
30,000
апошнія дні 30
66,019
апошнія дні 90
348,467
апошнія дні 7
праглядаў відэа
7,215,672
апошнія дні 30
21,057,611
апошнія дні 90
дата | падпісчыкі | праглядаў відэа | арыентыровачны даход |
---|---|---|---|
04.12.2019 Wed | +10,000 | +348,467 | € 117 - € 702 |
27.11.2019 Wed | 0 | +1,931,630 | € 649 - € 3.9K |
26.11.2019 Tue | 0 | +100,617 | € 33 - € 202 |
23.11.2019 Sat | 0 | +643,704 | € 216 - € 1.3K |
22.11.2019 Fri | 0 | +333,225 | € 111 - € 671 |
20.11.2019 Wed | +10,000 | +596,787 | € 200 - € 1.2K |
18.11.2019 Mon | 0 | +741,158 | € 249 - € 1.49K |
15.11.2019 Fri | 0 | +933,388 | € 313 - € 1.88K |
13.11.2019 Wed | 0 | +387,470 | € 130 - € 781 |
First Class Агульная колькасць абанентаў разлічваць статыстыку
Loading...
First Class total video views count stats
Loading...
First Class прадказанні канала
Абанент прагназавання колькасці для First Class
Loading...
Відэа праглядаў прагноз First Class
Loading...
Youtube ацэнак прагноз прыбылі на First Class
Loading...